Câmara aprova 7% de reajuste para os servidores
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade nesta quinta-feira, 15, em sessão ordinária, o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Itapira, incluindo Prefeitura, Câmara e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
O projeto concede a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos, com paridade, inclusive da administração direta e indireta, a partir de 1º de janeiro de 2023, reajuste nos vencimentos e proventos, correspondente a 7%. De acordo com o texto, fica assegurado aos servidores ativos da administração direta e indireta o reajuste do auxílio-refeição passando a vigorar com o valor de R$ 450,00 e abono assiduidade no valor de R$ 90,00.
Em mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o prefeito destaca que o projeto reestrutura a organização dos servidores públicos conforme a atual necessidade da administração pública, sendo tal medida de extraordinária importância para esta e futuras administrações, para o bom desenvolvimento das políticas públicas e serviços, prevendo a criação na estrutura administrativa da Prefeitura os seguintes cargos efetivos:
Qtde atual de cargos | Qtde de cargo criado | Qtde de cargo após a criação | Cargo | Vencimento Mensal R$ |
Carga Horária |
23 | 05 | 28 | A S II – Zelador de Praças Esportivas | 1.426,58 | 40 hs semanais |
03 | 02 | 05 | A.S VII – Mecânico de Autos Oficial | 1.742,16 | 40 hs semanais |
12 | 03 | 15 | A.A I – Inspetor de Alunos | 1.390,53 | 40 hs semanais |
04 | 04 | 08 | A.A. IV – Auxiliar de Contabilidade | 1.645,79 | 40 hs semanais |
158 | 10 | 168 | AA VI – Técnico de Enfermagem | 1.844,87 | 40/36 hr semanais |
04 | 02 | 06 | G.P. IV – Fonoaudiólogo | 2.944,73 | 40 hs semanais |
65 | 03 | 68 | G.P IV- Enfermeiro | 2.944,73 | 40/36 hs semanais |
13 | 02 | 15 | GP IV – Biomédico | 2.944,73 | 40 hs semanais |
03 | 04 | 07 | G.P VII – Contador | 3.522,27 | 40 hs semanais |
06 | 02 | 08 | G.P – X – Cirurgião Geral | 4.219,43 | 20 hs semanais |
01 | 01 | 02 | G.P – X – Médico Dermatologista | 4.219,43 | 20 hs semanais |
01 | 01 | 02 | G.P – X – Médico Endocrinologista | 4.219,43 | 20 hs semanais |
01 | 01 | 02 | G.P – X – Médico Otorrinolaringologista | 4.219,43 | 20 hs semanais |
01 | 01 | 02 | G.P – X – Médico Radiologista | 4.219,43 | 20 hs semanais |
10 | 02 | 12 | G.P – X – Médico Programa Saúde da Família | 4.219,43 | 20 hs semanais |
Qtde atual de cargos | Qtde de cargo criado | Qtde de cargo após a criação | Cargo |
168 | 32 | 200 | Professor de Ensino Fundamental I |
40 | 30 | 70 | Professor Adjunto de Educação Infantil |
73 | 10 | 83 | Professor Adjunto de Ensino Fundamental |
40 | 08 | 48 | Professor de Ensino Fundamental II |
10 | 10 | 20 | Professor de Educação Especial |
Qtde atual de cargos | Qtde de cargo criado | Qtde de cargo após a criação | Cargo | Vencimento Mensal R$ |
Carga Horária |
00 | 01 | 01 | F.G – Coordenador de Educação Física | 2.775,15 | 40 hs semanais |
00 | 01 | 01 | F.G – Coordenador de Artes | 2775,15 | 40 hs semanais |